Motori kočnice se izrađuju primjenom elektromagnetne disk-kočnice na motor na naizmjeničnu struju koji radi u slučaju nedostatka struje koja uzrokuje blokiranje motora i drugih uređaja koji su na njega povezani.Motor kočnice daje visoku preciznost zaustavljanja u slučaju voljnog prekida struje;takođe daje visoku sigurnosnu marginu ako prekid bude slučajan.Pritisak kočenja se vrši na veoma brz način iz jedne ili više opruga kada elektromagnet prestane da deluje.Odaberite tačnu snagu, a zatim provjerite dimenzije kako biste odlučili koji vam je motor potreban.
SPECIFIKACIJA: | |||
VELIČINA OKVIRA MOTORA | 90mm | ||
MOTOR TYPE | Indukcioni motori | ||
IZLAZNA SNAGA | 90W (može se prilagoditi) | ||
IZLAZNO VRATILO | 15 mm osovina (može se prilagoditi) | ||
VRSTA NAPONA | Monofazni 100-120V 50/60Hz 4P | Monofazni 200-240V 50/60Hz 4P | |
Trofazni 200-240V 50/60Hz | Trofazni 380-415V 50/60Hz 4P | ||
Trofazni 440-480V 60Hz 4P | Trofazni 200-240/380-415/440-480V 50/60/60Hz 4P | ||
Dodaci | Sa isključenim napajanjem, aktivirana elektromagnetna kočnica, sa ventilatorom, može biti sa priključnom kutijom (može se prilagoditi) | ||
VELIČINA OKVIRA MJENJAČA | 90mm | ||
ODNOS PRENOSA | MINIMUM 3:1----------MAXIMUM 750:1 | ||
TIP MJENJAČA | MJENJAČ SA PARALELNOM VRATILOM I TIP Čvrstoće | ||
Pravokutna šuplja pužna osovina | Pravokutna spiralna šuplja osovina | Šuplje vratilo tipa L | |
Pravokutna pužna osovina | Pravokutna spiralna čvrsta osovina | Čvrsta osovina tipa L | |
K2 serija poboljšane nepropusnosti zraka | |||
Certifikat | CCC CE UL ROHS |
Detaljne specifikacije motora
Uključujući izlaznu snagu, napon, frekvenciju, struju, početni moment, nazivni moment i kondenzator.
Dozvoljeni obrtni moment (sa zupčanikom, odnos od 3~200)
Dimenzije
Težina: motor 4,3 kg glava mjenjača 1,5 kg
Osovina motora D oblika
Decimalni zupčanik (5GU10XK)
Decimalni zupčanik se može spojiti na GN osovinu zupčanika do 10 puta većeg omjera.Težina je 0,65 kg.
Tip priključne kutije
Za više detalja, kontaktirajte nas ili pošaljite upit.